Wykaz dróg
| Lp | Nr drogi | Klasa drogi |
Nazwa drogi wg obowiązującego wykazu | Długość drogi | |
| 1 | 768 | G | Jędrzejów - Węchadłów - Skalbmierz - Koszyce - Brzesko | 27,5 | km |
| 2 | 773 | G | Sieniczno - Sułoszowa - Skała - Wesoła | 34,7 | km |
| 3 | 774 | G | Zabierzów - Kryspinów | 8,4 | km |
| 4 | 775 | Z | Słomniki - Proszowice - Nowe Brzesko - Ispina | 28,2 | km |
| 5 | 776 | G | Kraków - Proszowice - Kazimierza Wielka - Busko Zdrój | 28,9 | km |
| 6 | 780 | G | Kraków - Alwernia - Chełmek - Chełm Śląski | 45,6 | km |
| 7 | 781 | G | Chrzanów - Babice - Zator - Andrychów - Łękawica | 46,9 | km |
| 8 | 783 | G | Olkusz - Wolbrom - Miechów - Racławice - Skalbmierz | 60,3 | km |
| 9 | 791 | G | Wanaty - Zawiercie - Ogrodzieniec - Olkusz - Trzebinia | 35,4 | km |
| 10 | 794 | G | Koniecpol - Lelów - Pradła - Pilica - Wolbrom - Skała - Kraków | 43,8 | km |
| 11 | 933 | G | Rzuchów - Wodzisław Śląski - Jastrzębie Zdrój - Pszczyna - Oświęcim - Chrzanów | 29,7 | km |
| 12 | 946 | G | Żywiec - Sucha Beskidzka | 12,8 | km |
| 13 | 948 | G | Oświęcim - Kęty …..* Kobiernice - Tresna - Oczków | 17,7 | km |
| 14 | 949 | Z | Jawiszowice - Osiek - Polanka Wielka - Przeciszów | 21,7 | km |
| 15 | 953 | Z | Skawina - Kalwaria Zebrzydowska | 18,2 | km |
| 16 | 955 | Z | Sułkowice - Jawornik | 8,4 | km |
| 17 | 956 | Z | Biertowice - Sułkowice - Zembrzyce | 24,3 | km |
| 18 | 957 | G | Białka - Zawoja - Jabłonka - Czarny Dunajec - Nowy Targ | 68,3 | km |
| 19 | 958 | G | Chabówka - Czarny Dunajec - Chochołów - Zakopane | 50,7 | km |
| 20 | 959 | G | Chochołów - granica państwa | 1,1 | km |
| 21 | 960 | G | Czarna Góra - Bukowina Tatrzańska - Łysa Polana - granica państwa | 13,2 | km |
| 22 | 961 | G | Poronin - Bukowina Tatrzańska | 7,7 | km |
| 23 | 962 | G | Jabłonka - Lipnica Wielka - granica państwa | 9,0 | km |
| 24 | 964 | G | Kasina W. - Dobczyce - Wieliczka - Niepołomice - Ispina - Zielona - Szczurowa - Biskupice Radł. | 104,0 | km |
| 25 | 965 | G | Zielona - Bochnia - Limanowa | 52,8 | km |
| 26 | 966 | G | Wieliczka - Gdów - Muchówka - Tymowa | 50,3 | km |
| 27 | 967 | G | Myślenice - Dobczyce - Łapczyca | 35,1 | km |
| 28 | 968 | G | Lubień - Mszana Dolna - Kamienica - Zabrzeż | 43,7 | km |
| 29 | 969 | G | Nowy Targ - Czorsztyn - Krościenko - Zabrzeż - Brzezna - Stary Sącz | 69,5 | km |
| 30 | 971 | G | Krynica - Muszyna - Piwniczna | 35,5 | km |
| 31 | 973 | G | Busko Zdrój - Nowy Korczyn - Żabno …..* Niedomice - Tarnów | 29,5 | km |
| 32 | 975 | G | Dąbrowa Tarnowska - Biskupice Radłowskie - Wojnicz - Zakliczyn - Dąbrowa | 77,5 | km |
| 33 | 977 | G | Tarnów - Tuchów - Gromnik - Zborowice - Moszczenica - Gorlice - Konieczna - gr. państwa | 86,4 | km |
| 34 | 979 | G | Moszczenica - Zagórzany | 6,4 | km |
| 35 | 980 | G | Jurków - Charzewice …..* Zakliczyn - Gromnik - Biecz | 48,5 | km |
| 36 | 981 | G | Zborowice - Grybów - Krzyżówka - Krynica | 48,9 | km |
| 37 | 982 | G | Szczucin - Sadkowa Góra - Jaślany | 11,2 | km |
| 38 | 984 | G | Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec | 13,3 | km |
| 39 | 993 | G | Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla | 16,1 | km |
| RAZEM | 1 371,9 | km | |||
G - drogi główne
Z - drogi zbiorcze
...* - brak ciągłości drogi
















